专利转让价格一览表
买专利 > 买专利 访问量:✅ 实用新型专利
主要针对产品结构、形状的改进予以保护,其审查速度较快(大致为6 - 12个月),授权率相对较高。
就市场价格而言:大致处于1500元至4500元这个区间范围,成本价大约在2500元左右。
此类型专利较为适用于诸如高企认证、项目申报等“证书需求型”的场景。但需要特别留意的是:在高新技术企业评定过程当中,实用新型专利仅仅能够使用一次!
✅ 发明专利(具备很高的含金量)
主要对方法、工艺、配方等核心技术予以保护,审查极为严格(时长约为1 - 4年),技术门槛相对较高。
其基础价格区间为:1万至6万元,而在热门领域(例如AI、新能源、生物医药等),价格甚至能够达到10万至50万以上,核心专利的成交价格甚至可达百万之巨!
当应用于成果转化、技术出资、产品保护等方面时,其价值会急剧飙升。在高企评定当中,一件发明专利是可以多次重复使用的!


| 2021116315016 | 一种太阳能供热系统 | ¥18,020 |
| 2021115921324 | 抛物镜聚焦太阳能光热采暖装置 | ¥16,960 |
| 2021111099805 | 线聚焦金属流道太阳能真空集热管及制造工艺 | ¥17,490 |
| 2020105925610 | 太阳能供热与地道风复合系统 | ¥16,960 |
| 2019112700267 | 一种根据温度加热的环路热管蓄热器 | ¥15,900 |
| 2019112455161 | 一种边长变化的重力热管 | ¥15,900 |
| 2018112088153 | 一种用于铸铁换热器的监控系统及监控方法 | ¥15,900 |
| 2019110892559 | 一种用于住宅供暖的全方位导热装置 | ¥11,130 |
| 201710828641X | 一种汽水两用锅炉用储油发电装置 | ¥9,540 |
| 2018115149110 | 一种基于热力管道温差发电的节能装置及方法 | ¥12,190 |
| 2019104424710 | 一种地热管道的保温装置 | ¥13,250 |
| 201910442466X | 一种地热能的管道安装装置 | ¥12,190 |
| 2018114606617 | 一种能够检测地下水热量的温控设备 | ¥12,190 |
| 2018115670875 | 一种注入水热量吸收装置及方法 | ¥12,190 |
| 2018115153898 | 一种防腐蚀放氧化的地下水热能提取设备 | ¥12,190 |
| 2018115620645 | 一种取地下水热量的装置及其方法 | ¥11,130 |
| 2018116339771 | 一种地热管道井扩大方法 | ¥11,130 |
| 2018116334000 | 一种地热管道井扩大及制作保温层设备 | ¥12,190 |
| 2019108882008 | 一种单管循环的水地暖用铺设水管 | ¥13,250 |
| 201910729085X | 考虑电-热转移负荷转移量不确定性的综合能源规划方法 | ¥14,310 |
| 2018105652599 | 一种用于环保节能型燃烧设备的旋转炉盘 | ¥11,130 |
| 2017114741440 | 一种基于热媒水的蒸汽加热系统及其方法 | ¥10,600 |
| 202010516599X | 一种自动添加空气水分调节供暖温度的安全供暖装置 | ¥14,310 |
| 2022108285973 | 基于深度学习的智慧供热节能调控方法、系统及存储介质 | ¥19,610 |
| 2015101684281 | 地铁降温同时地面供热的综合热泵系统 | ¥22,790 |
| 2018115643596 | 一种闭式海水源热泵系统干地施工方法 | ¥22,790 |
| 2019218713571 | 一种园林假山搬运固定底盘(园林、景观工程、人造假山、景区) | ¥1,855 |
| 2019218704089 | 一种园林假山拼接固定结构(园林、景观工程、人造假山、景区) | ¥1,855 |
| 2021226344627 | 一种仿古建筑用的木头加工设备【建筑材料 建材 木材加工】 | ¥2,226 |
| 2022230889965 | 一种用于古建筑的大型木料数控铣床 | ¥2,639 |
| 2022228251778 | 一种古建筑木构件内部检测设备 | ¥2,597 |
| 2023231379447 | 一种仿古建筑保温隔音材料喷涂装置 | ¥2,279 |
| 2022211868323 | 一种垂直钢结构建筑施工装置 | ¥2,279 |
| 2023220161424 | 一种钢结构安装用支撑装置 | ¥2,279 |
| 2023220443149 | 一种钢筋锈蚀检测装置 | ¥2,279 |
| 202322318343X | 一种混凝土钢筋锈蚀检测设备 | ¥2,279 |
| 2023224997115 | 一种装配式轻钢结构复合外墙板 | ¥2,385 |
| 2023223622973 | 一种钢结构监测设备 | ¥2,279 |
| 2021215626742 | 一种新型钢结构工程支架 | ¥2,279 |
| 2023209887458 | 一种稳固型钢结构工程支架 | ¥2,385 |
| 2022221135530 | 一种H型钢支撑结构 | ¥2,385 |
| 2022221820176 | 一种钢结构柱 | ¥2,491 |
| 2021207839802 | 一种钢结构柱体柱脚节点连接结构 | ¥2,173 |
| 202120783979X | 一种钢结构圆管内加强肋送料装置 | ¥2,173 |
| 2021208492442 | 一种用于钢结构厂房的拼装式架 | ¥2,173 |
| 2024205305240 | 一种钢结构加工用定位夹具 | ¥2,173 |
| 202222264026X | 一种装配式钢结构建筑外挂墙板 | ¥2,385 |
| 2022221525230 | 一种装配式钢结构简易限位连接件 | ¥2,385 |
| 2022211873779 | 一种新型装配式钢结构楼梯包覆件 | ¥2,385 |
| 202221078956X | 一种多高层装配式钢结构安装基座 | ¥2,385 |
| 2024230879430 | 一种建筑钢结构稳定吊装装置 | ¥2,279 |
| 2021219691327 | 型钢移料机器人机构(钢结构) | ¥2,491 |













